Benang Putar Serat Baja Tahan Karat 304/316L dengan Tahan Radiasi dan Tahan Suhu 500 Derajat
| Bahan | 304/316L | Properti | tahan radiasi |
|---|---|---|---|
| MOQ | 10KG | Suhu | 500 derajat |
| Nama Produk | serat logam konduktif | Sertifikasi | ISO9001/ISO45001/ISO16949/REACH/ROSH |
| Menyoroti | Serat logam konduktif 6 mikron,serat logam konduktif sertifikasi SGS,serat anti statis 6 mikron |
||
Benang Twist Fiber Metal yang diproduksi melalui proses pemintalan tekstil menggunakan komponen baja tahan karat (kelas 304 atau 316L).
- Konduktivitas listrik yang sangat baik
- Kekuatan tinggi dan elastisitas
- Ketahanan abrasi dan korosi yang superior
- Stabilitas termal yang luar biasa dalam atmosfer oksidatif
- Daya tahan yang sangat baik dan kompatibilitas tenunan
- Rentang ketahanan yang luas dengan ketahanan pemanasan yang dapat disesuaikan
- Sifat pemanasan yang lembut, tahan lipatan, dan seragam
- Masa pakai yang panjang untuk elemen pemanas cerdas
Kain yang terbuat dari serat logam halus memiliki daya peregangan dan kompresi yang luar biasa, sehingga mudah dibentuk, bergelombang, dan dilipat untuk berbagai aplikasi.
- Sistem sikat antistatik
- Benang jahit tahan suhu tinggi
- Jalur transmisi sinyal
- Jalur transmisi konduktif
- Aplikasi kabel pemanas
- Pakaian cerdas dan tekstil cerdas
| Spesifikasi | Berat per meter (g) | Beban pemutus (N) | Perpanjangan (%) | Resistensi rata-rata (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 14m × 90 × 1 | 0.12 | 25 | 1.10% | 61 |
| 12m × 90 × 2 | 0.17 | 44 | 1.10% | 42 |
| 12m × 100 × 1 | 0.095 | 24 | 1.10% | 59 |
| 12m × 100 × 2 | 0.19 | 41 | 1.10% | 38 |
| 12m × 100 × 3 | 0.28 | 69 | 1.10% | 22 |
| 12m × 275 × 1 | 0.26 | 59 | 1.10% | 27 |
| 12m × 275 × 2 | 0.54 | 75 | 1.10% | 14 |
| 12m × 275 × 3 | 0.78 | 125 | 1.10% | 9 |
| 12m × 275 × 4 | 1.05 | 130 | 1.10% | 7 |
| 12m × 275 × 5 | 1.3 | 160 | 1.10% | 5 |
| 12m × 275 × 6 | 1.5 | 180 | 1.10% | 4 |
| 8m × 1000 × 1 | 0.42 | 69 | 1.10% | 16 |
| 8m × 1000 × 2 | 0.85 | 108 | 1.10% | 8 |
| 12m × 1000 × 1 | 0.95 | 100 | 1.10% | 7 |
| 12m × 1000 × 2 | 1.9 | 340 | 1.10% | 4 |
Karton kertas dengan palet untuk pengiriman dan penyimpanan yang aman.

