12μM×100×1 Metal Fiber Twist Thread Untuk Bantalan Pemanas
Tempat asal | Yiyang, Tiongkok |
---|---|
Nama merek | huitong |
Sertifikasi | SGS |
Nomor model | 12um |
Kuantitas min Order | 1kg |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | kertas karton atau paket disesuaikan |
Waktu pengiriman | 15-25 Hari |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, , Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 10 ton per bulan |
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDiameter | 12um | Jenis | 12um*100f*1 |
---|---|---|---|
Filamen | 100F | Bobot | 0,095g/m |
kekuatan istirahat | 24 | Nama Produk | Benang Putar Konduktif Logam |
Menyoroti | 0.17g/m Fiber Twist Thread,17g / m Serat Twist Thread,filamen Fiber Twist Thread 90f |
12μm×100×1 Metal Fiber Twist Thread Bukti Korosi Untuk Bantalan Pemanas di bidang Tekstil Cerdas
Dengan konduktivitas listrik yang sangat baik, kekuatan tinggi, elastisitas tinggi, ketahanan abrasi, ketahanan korosi dan stabilitas termal yang sangat baik dalam suasana oksidatif;daya tahan yang baik, mudah ditenun menjadi tekstil, rentang resistansi yang luas, resistansi pemanasan yang dapat disesuaikan; Elemen pemanas cerdas yang dibuat oleh kawat serat logam ultra-halus memiliki karakteristik kelembutan, ketahanan lipat, pemanasan seragam, dan masa pakai yang lama.
[Parameter Teknis]
Jenis | Berat/meter (g) | Melanggar beban (N) | Pemanjangan | Resistensi Rata-Rata |
14μm×90×1 | 0,12 | 25 | ≥1,10% | 61 |
12μm×90×2 | 0,17 | 44 | ≥1,10% | 42 |
12μm×100×1 | 0,095 | 24 | ≥1,10% | 59 |
12μm×100×2 | 0,19 | 41 | ≥1,10% | 38 |
12μm×100×3 | 0,28 | 69 | ≥1,10% | 22 |
12μm×275×1 | 0,25 | 59 | ≥1,10% | 27 |
12μm×275×2 | 0,50 | 75 | ≥1,10% | 14 |
12μm×275×3 | 0,75 | 125 | ≥1,10% | 9 |
12μm×275×4 | 1.01 | 130 | ≥1,10% | 7 |
12μm×275×5 | 1.25 | 160 | ≥1,10% | 5.5 |
12μm×275×6 | 1.5 | 180 | ≥1,10% | 4.7 |
12μm×275×8 | 2 | 180 | ≥1,10% | 3.6 |
8μm×1000×1 | 0,42 | 69 | ≥1,10% | 16 |
8μm×1000×2 | 0,85 | 108 | ≥1,10% | 8 |
12μm×1000×1 | 0,95 | 100 | ≥1,10% | 7 |
12μm×1000×2 | 1.9 | 340 | ≥1,10% | 3.6 |
13,3μm×100×3 | 0,33 | ≥80 | ≥1,10% | 22 |
Aplikasi Produk
Digunakan dalam pakaian pemanas cerdas (sarung tangan pemanas, ikat pinggang, sol, kaus kaki, rompi, jaket, kantong tidur, dll.), Bantalan pemanas, kursi mobil dan pemanas roda kemudi, juga banyak digunakan dalam sikat anti-statis, jahit suhu tinggi benang, RFID dan sebagainya.
Kemasan
1 Tabung karton berbentuk kerucut
2 tabung silinder
3 Kumparan