Efisiensi Tinggi Ultra Fine Porous Felt Penyedia Global Produk Serat Logam
| Jenis | MP3 | Diameter | 3um |
|---|---|---|---|
| Berat badan | 975g/m2 | Ketebalan | 0,37mm |
| Porositas | 67% | tekanan gelembung | 12500Pa |
| Permeabilitas | 10L/dm2.menit | ||
| Menyoroti | Felt sangat halus berlubang,Serat logam Ultrafine Porous Felt,Felt Serat Logam Sinter Ultrafin |
||
Felt Porous Ultra-Ringan Efisiensi Tinggi --- Penyedia Global Produk Serat Logam
Felt serat stainless steel sinter
Ini memiliki kekuatan yang sangat baik, struktur multi-lapisan meningkatkan kapasitas menahan kotoran dari bahan filter, struktur mesh seragam dan ukuran pori membuatnya memiliki porositas yang sangat baik.Ketahanan tekanan tinggi, tahan suhu tinggi, tahan korosi. dapat dicuci dan digunakan kembali beberapa kali, kehilangan tekanan kecil dan aliran besar.
| Diameter (Um) | Ketebalan (mm) | Porositas (%) | Bubble Point (((Ayah) | Permeabilitas UdaraL/dm2.min |
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |

