Sintered Metal Fiber Felt Multi Layer 0.37mm Tebal
| Diameter | 3um | Bobot | 975g/m2 |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 0,37mm | Porositas | 67% |
| tekanan gelembung | 13000Pa | Permeabilitas Udara | 13L/dm2.min |
| Menyoroti | Serat Logam Sinter Porositas Tinggi Merasa,Serat Logam Sinter Anti Korosi Merasa,Serat logam tebal 0 |
||
Porositas Tinggi, Tahan Tekanan Tinggi Struktur Multi Lapisan Anti Korosi 0.37mm Tebal Serat Logam Sinter Merasa
[Keterangan]
Ini memiliki kekuatan yang sangat baik, struktur multi-lapisan meningkatkan kapasitas penahan kotoran dari bahan filter, struktur jaring yang seragam dan ukuran pori membuatnya memiliki porositas yang sangat baik.Tahan tekanan tinggi, tahan suhu tinggi, tahan korosi.Dapat dicuci dan digunakan kembali beberapa kali, kehilangan tekanan kecil dan aliran besar.
Menggunakan untuk precipitator debu gas buang suhu tinggi;
Minyak bumi dan petrokimia, bahan bakar, filtrasi oli hidrolik, dll.
| Diameter (um) | Ketebalan (mm) | Porositas (%) | Titik Gelembung(Pa) | Permeabilitas UdaraL/dm².min |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
![]()
![]()

